Рекорды орловских рысаков на Тюменском ипподроме на 01 января 2002г.
дистанция | пол | рекорд | кличка | масть | происхождение | место рождения | наездник | год установления |
для лошадей 2х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.23,5 | Басенка | Купидон-Бирюза | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1977 | |
жеребцы | 2.20,0 | Майкоп | Плут-Мальва | Кокчетавский к/з | Губанов | 1975 | ||
для лошадей 3х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.14,0 | Изгнанница | Люпин-Ижица | Алтайский к/з | Кузнецов | 1973 | |
жеребцы | 2.13,7 | Материк | Купидон-Метафора | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1973 | ||
2400м. | кобылы | 2.36,5 | Игида | сер. | Иллюминатор-Испаринка | Алтайский к/з | Баталев А.В. | 1982 |
жеребцы | 2.32,5 | Крепинг | сер. | Риск-Колыбель | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1982 | |
для лошадей 4х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.10,5 | Изгнанница | Люпин-Ижица | Алтайский к/з | Кузнецов Н.Г. | 1974 | |
жеребцы | 2.08,0 | Интроп | Парус-Ижица | Алтайский к/з | Кузнецов Н.Г. | 1973 | ||
2400м. | кобылы | 3.29,0 | Мова | гн. | Ветренный-Мекка | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1982 |
жеребцы | 3.27,2 | Майкоп | Плут-Мальва | Кокчетавский к/з | Губанов | 1977 | ||
3200м. | кобылы | 4.43,8 | Кванта | сер. | Ветренный-Кармена | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1982 |
жеребцы | 4.43,8 | рекорд за кобылой Квантой | ||||||
для лошадей старшего возраста | ||||||||
1600м. | жеребцы | 2.08,0 | рекорд за 4х-летним Интропом | |||||
2400м. | жеребцы | 3.22,4 | Конфуз | сер. | Фант-Кабала | Хреновской к/з | Цуцков В. | 1999 |
3200м. | жеребцы | 4.37,0 | Модный | Дюжак-Миранда | Тюменская ГЗК | Губанов | 1965 |
Рекорды русских рысаков на Тюменском ипподроме на 1 января 2002 года
Дистанция | пол | рекорд | кличка | масть | происхождение | место рождения | наездник | год установления |
для лошадей 2х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.16,0 | Боевая Тревога | Талант-Благодарная | Омский к/з | Валеев Р.А. | 1975 | |
жеребцы | 2.16,0 | рекорд за кобылой Боевая Тревога | ||||||
для лошадей 3х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.10,8 | Грусть | Спиди Майлс — Гегемония | Омский к/з | Кузнецов | 1976 | |
жеребцы | 2.10,8 | рекорд за кобылой Грусть | ||||||
2400м. | кобылы | 3.30,4 | Воркута | Кадр-Вагранка | Омский к/з | Седухина Л.Н. | 1978 | |
жеребцы | 3.29,7 | Тритон | вор. | Тембр-Туя | Азинский к/з | Григорьев Г. | 1978 | |
для лошадей 4х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.11,7 | Реклама | Метрополь-Ракета | Омский к/з | Валеев | 1972 | |
жеребцы | 2.07,8 | Иллюзионист | Номинал-Илистая | Омский к/з | Валеев | 1971 | ||
2400м. | кобылы | |||||||
жеребцы | 3.25,0 | Жгучий Мороз | Метрополь-Желанная Гостья | Омский к/з | Лоскутов | 1973 | ||
для лошадей старшего возраста | ||||||||
1600м. | жеребцы | 2.06,0 | Гадательный | кар. | Гепель-Галёрка | Уфимский к/з | Шашерин Н. | 1993 |
2400м. | жеребцы | 3.18,0 | Дарьял | бур. | Джодел-Распевная | Омский к/з | Марсов Н. | 2000 |
3200м. | жеребцы | 4.32,04 | Кобзарь | сер. | Бордуок Чаппи-Корсуния | Ерёмин М. | 1991 |