Рекорды орловских рысаков на Тюменском ипподроме на 01 января 2004г.
дистанция | пол | рекорд | кличка | масть | происхождение | место рождения | наездник | год установления |
для лошадей 2х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.23,5 | Басенка | Купидон-Бирюса | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1977 | |
жеребцы | 2.20,0 | Майкоп | Плут-Мальва | Кокчетавский к/з | Губанов | 1975 | ||
для лошадей 3х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.14,0 | Изгнанница | Люпин-Ижица | Алтайский к/з | Кузнецов Н.Г. | 1973 | |
жеребцы | 2.13,7 | Материк | Купидон-Метафора | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1973 | ||
2400м. | кобылы | 3.36,5 | Игида | сер. | Иллюминатор-Испаринка | Алтайский к/з | Баталев А.В. | 1982 |
жеребцы | 3.32,5 | Крепинг | Риск-Колыбель | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1982 | ||
для лошадей 4х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.10,5 | Изгнанница | Люпин-Ижица | Алтайский к/з | Кузнецов Н.Г. | 1974 | |
жеребцы | 2.08,0 | Интроп | Парус-Ижица | Алтайский к/з | Кузнецов Н.Г. | 1973 | ||
2400м. | кобылы | 3.29,0 | Мова | Ветреный-Мекка | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1982 | |
жеребцы | Переплёт | сер. | Плейбой-Практика | Алтайский к/з | Попов В.П. | 2003 | ||
3200м. | кобылы | 4.43,8 | Кванта | Ветреный-Кармена | Шадринский к/з | Негодяев Н.Т. | 1982 | |
жеребцы | 4.31,1 | Переплёт | сер. | Плейбой-Практика | Алтайский к/з | Попов В.П. | 2003 | |
для лошадей старшего возраста | ||||||||
1600м. | жеребцы | 2.08,0 | Интроп | Парус-Ижица | Алтайский к/з | Негодяев Н.Т. | 1973 | |
2400м. | жеребцы | 3.18,3 | Бомонд | Наводчик-Бумага | Хреновской к/з | Хафизов Д.Ф. | 2003 | |
3200м. | жеребцы | 4.31,1 | Переплёт | сер. | Плейбой-Практика | Алтайский к/з | Попов В.П. | 2003 |
Рекорды русских рысаков на Тюменском ипподроме на 1 января 2004 года
дистанция | пол | рекорд | кличка | масть | происхождение | место рождения | наездник | год установления |
для лошадей 2х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.16,0 | Боевая Тревога | Талант-Благодарная | Омский к/з | Валеев Р.А. | 1975 | |
жеребцы | 2.18,8 | Жарс | Сибарит-Жар Птица | КХ «Буровик» | Шевченко В.С. | 2003 | ||
для лошадей 3х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.10,8 | Грусть | Спиди Майлс-Гегемония | Омский к/з | Кузнецов Н.Г. | 1976 | |
жеребцы | 2.11,4 | Вильнюс | Линь-Вьюга | Еланский к/з | Хафизов Д.Ф. | 2003 | ||
2400м. | кобылы | 3.30,4 | Воркута | Кадр-Вагранка | Омский к/з | Седухина Л.Н. | 1978 | |
жеребцы | 3.29,7 | Тритон | Тембр-Туя | Азинский к/з | Григорьев Г. | 1978 | ||
для лошадей 4х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.10,2 | Грань | Парк Авеню Сэм-Гоготунья | Локотской к/з | Попов А.П. | 2003 | |
жеребцы | 2.07,6 | Вымпел | Пауэр Стракчэ-Весомая | Дубровский к/з | Шевченко В.С. | 2003 | ||
2400м. | кобылы | 3.28,9 | Принцесса | Пленник-Цепкая | ПФ «Боровская» | Морозова И.Г. | 2003 | |
жеребцы | 3.16,9 | Вымпел | Пауэр Стракчэ-Весомая | Дубровский к/з | Шевченко В.С. | 2003 | ||
для лошадей старшего возраста | ||||||||
1600м. | жеребцы | 2.05,2 | Сатрап | Сидней Лобелл-Антреприза | Александровский | Дуля В.В. | 2003 | |
2400м. | жеребцы | 3.16,9 | Меломан | Меридиан-Маховая | Локотской к/з | Попов В.П. | 2003 | |
3200м. | жеребцы | 4.20,3 | Меломан | Меридиан-Маховая | Локотской к/з | Попов В.П. | 2003 |
Рекорды стандартбредной породы (американский рысак) на Тюменском ипподроме на 01 января 2004г.
дистанция | пол | рекорд | кличка | масть | происхождение | место рождения | наездник | год установления |
для лошадей 4х летнего возраста | ||||||||
1600м. | кобылы | 2.07,9 | Фарандола | Вилли Ньюс-Фарада | ГУП «Адыгейское» | Беляев А.В. | 2003 | |
для лошадей старшего возраста | ||||||||
1600м. | жеребцы | 2.08,9 | Клёст | Сибилинг-Кармен | Кубанская ГЗК | Ефремова О.В. | 1999 | |
2400м. | жеребцы | 3.22,5 | Дантес | Супер Ньюс-Друллетс Джевел | Норвегия | Шевченко В.С. | 2003 |