Программа № 1
20 января 2019 года, воскресенье
Погода: облачно, t -7°С, ветер юго-восточный 3 м/с, относительная влажность воздуха 83%. Призовая дорожка снежная.
Заезд №1 (1)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Жер. и коб. орловской породы старшего возраста
Дистанция 1600м.
кв.1 | Жанрист | гн. жер., орл., (Император – Жуляна), 1 т-о, вл.О.К.Волков, г.Омск (р. ООО КЗ «Орловский Фаворит») Мастер-наездник В.С.ШЕВЧЕНКО | 2.21,4 |
кв.2 | Калибровка | гн. коб., орл., 2014 г.р. (Император –Каприза), 1 т-о, (р. ООО «КЗ «Орловский Фаворит») Наездник 3 категории А.Н.ТАБАШНИКОВ | 2.21,6 |
кв.3 | Источник | гн. жер., орл., 2014 г.р. (Император –Изабелла), 2 т-о, вл.А.А.Мурзаханов (в аренде у И.В.Мамаева) (р. ООО «КЗ «Орловский Фаворит») Мастер-наездник А.П.ПОПОВ | 2.21,6 шея сз. |
кв.4 | Жим | сер. жер., орл., 2013 г.р. (Император – Жуляна), 1 т-о, (р. ООО «КЗ “Орловский Фаворит») Наездник 3 категории С.А.ШТРО | 2.21,9 |
КАЛИБРОВКА, ЖАНРИСТ 34,6 — 38,0 — 35,0 ЖАНРИСТ 33,8
Заезд №2 (2)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Жер. рысистых пород старшего возраста
Дистанция 1600м.
кв.1 | Безупречный | гн. жер., рус., 2013 г.р. (Пэлл Мэл – Барышня), 2 т-о, вл.Н.А.Арапова, Тюменская обл., Наездник 1 категории Л.В.САПКУЛОВА | 2.19,9 |
кв.2 | Жолнёр | гн.жер., орл., 2014 г.р. (Император – Жерминаль), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории М.А.ВОРОЖЕЙКИН | 2.20,1 |
кв.3 | Девиз | гн.жер., орл., 2014 г.р. (Император – Диадема), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории А.Н.ТАБАШНИКОВ | 2.20,3 |
кв.4 | Кларнет | сер. жер., орл., (Электрон – Купавка), 2 т-о, вл. Мотев Г.Н., г.Тюмень (р. у Егунова Э.В., Тюменская обл.) Мастер-наездник А.П.ПОПОВ | 2.20,8 |
кв.5 | Диллер | сер. жер., орл., (Брикет – Доблесть), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории А.А.СТАРЦЕВА | 2.24,4 |
ДЕВИЗ, ЖОЛНЕР 33,7 КЛАРНЕТ 35,1 — 34,8 БЕЗУПРЕЧНЫЙ 36,3
Заезд №3(3)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Жер. орловской породы 2015 г.р.
Дистанция 1600м.
кв.1 | Признак | сер. жер., орл., (Император – Победа), 1 т-о, вл.К.А.Кушнарев, Тюменская обл. (р. ООО «КЗ «Орловский Фаворит») Мастер-наездник В.С.ШЕВЧЕНКО | 2.24,2 |
кв.2 | Визит | вор. жер., орл., (Брикет – Верба), 1 т-о, (р. ООО «КЗ «Орловский Фаворит») Наездник 3 категории А.А.СТАРЦЕВА | 2.24,2 гол. сз. |
кв.3 | Костёр | сер. жер., орл., (Сок – Калина), 2 т-о, вл.К.И.Пивоваренко, г.Тюмень (р. ООО «Логиново», Курганская обл.) Едет П.А.ЗЮГИН | 2.28,4 |
кв.4 | Свердлловск | сер. жер., орл, (Кабак – Славянка), 2 т-о, вл.И.В.Петухов, Свердловская обл. Наездник 1 категории Л.В.САПКУЛОВА | 2.28,4 гол. сз. |
ПРИЗНАК 35,0 — 37,8 — 35,8 — 35,6
Заезд №4 (4)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Жер. рысистых пород 2016 г.р.
Дистанция 1600м.
кв.1 | Босфор | сер. жер., орл., (Император – Боярыня), 2 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» (в аренде у И.В.Мамаева) Мастер-наездник А.П.ПОПОВ | 2.33,1 |
кв.2 | Валдай | гн. жер., орл., (Император – Владычица), 2 т-о, вл.А.А.Гасанов, Свердловская обл. (р. ООО «КЗ «Орловский Фаворит») Мастер-наездник В.П.ПОПОВ | 2.33,5 |
кв.3 | Импульс | гн. жер., орл., (Император – Излучина), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Мастер-наездник В.С.ШЕВЧЕНКО | 2.33,6 |
кв.4 | Демпинг | сер. жер., орл., (Сок – Доблесть), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории С.А.ШТРО | 2.33,9 |
кв.5 | Импульс | гн. жер., рус., (Мельбурн – Индира Ганди), 2 т-о, вл.К.У.Жаломанов, Тюменская обл. (р. у Д.Н.Кусаинова, Тюменская обл.) Едет П.А.ЗЮГИН | 2.34,3 |
БОСФОР 37,0 — 40,2 — 38,3 — 37,6
Заезд №5(5)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Жер. и коб. орловской породы 2016 г.р.
Дистанция 1600м.
кв.1 | Доктрина | сер. коб., орл., (Император – Дружина), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Мастер-наездник В.С.ШЕВЧЕНКО | 2.33,3 |
кв.2 | Деталь | сер. коб., орл., (Император – Дуплянка), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории С.А.ШТРО | 2.33,5 |
кв.3 | Журналист | вор. жер., орл., (Сок – Живница), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории А.А.СТАРЦЕВА | 2.33,8 |
кв.4 | Житница | вор. коб., орл., (Сок – Жерминаль), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории А.Н.ТАБАШНИКОВ | 2.34,3 |
кв.5 | Жара | кр.-сер. коб., орл., (Император – Жамиля), 1 т-о, ООО «КЗ «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории М.А.ВОРОЖЕЙКИН | 2.37,8 2сб. |
ДОКТРИНА 36,4 — 39,7 — 38,7 — 38,5
Заезд №6(6)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Жер. и коб. орловской породы 2016 г.р.
Дистанция 1600м.
кв.1 | Палица | сер. коб., орл., (Сок – Победа), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории А.А.СТАРЦЕВА | 2.34,9 |
кв.2 | Ион | сер. жер., орл., (Император – Исида), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Мастер-наездник В.С.ШЕВЧЕНКО | 2.35,4 |
кв.3 | Дипломант | сер. жер., орл., (Сок – Дивизия), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории М.А.ВОРОЖЕЙКИН | 2.35,9 |
кв.4 | Жница | сер. коб., орл., (Император – Женева), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории С.А.ШТРО | 2.37,4 |
кв.5 | Жданка | кр.-сер. коб., орл., (Сок – Жоржетта), 1 т-о, ООО «Конный завод «Орловский Фаворит» Наездник 3 категории А.Н.ТАБАШНИКОВ | 2.38,1 |
ИОН 38,2 ИОН, ПАЛИЦА 40,6 — 37,0 ПАЛИЦА 39,1